中国民族类哪所大学专业实力最强,专业建设水平最高?中国民族类高校哪些本科专业位列2024年世界一流专业、中国顶尖专业、中国一流专业行列?
为了给2024年全国高考考生选择报考中国民族类高等院校提供参考指南,全国第三方大学评价机构艾瑞深校友会网(Cuaa.net)撰写、科学出版社即将公开出版发行的《2024校友会中国大学排名:高考志愿填报指南》最新发布校友会2024中国民族类大学一流专业排名、2024中国民族类大学各门类专业排名。
榜单显示,北京大学、清华大学和复旦大学稳居校友会2024中国大学一流专业排名(研究型)前三甲; 中央民族大学、中南民族大学、云南民族大学问鼎校友会2024中国民族类大学一流专业排名(研究型)前3强。 深圳技术大学、合肥大学和重庆科技大学问鼎2024中国大学一流专业排名(应用型)前三强; 呼和浩特民族学院、四川民族学院夺得校友会2024中国民族类大学一流专业排名(应用型)前3强。
校友会中国大学一流专业排名首发于2015年,至今已有10年的历史,是目前中国参评高校数量最多、参评专业规模最大的中国大学本科专业排名。校友会中国大学专业排名坚持实施分类分级分档评价,按“研究型”和“应用型”2个类型进行分类评价;自2022年起,在校友会中国大学专业星级评价基础上,将中国大学专业分为A++、A+、A、B++、B+、B、C和D等8个档次进行分档评价。
校友会2024中国大学一流专业排名评价指标由学科水平、培养质量、师资水平、专业水平和专业影响等5大指标构成,以艾瑞深大学360度全景数据平台为数据支持,涵盖教育部双一流建设学科、国家级一流本科专业建设点等100多项核心评价指标,全国共1226所本科高校的近6万个本科专业上榜。
中央民族大学名列2024中国民族类大学一流专业排名(研究型)第一
在最新校友会2024中国大学一流专业排名(研究型)中, 中央民族大学专业实力最强,有 1个中国八星级专业(8★), 1个中国七星级专业(7★), 3个中国六星级专业(6★), 7个中国五星级专业(5★), 28个中国四星级专业(4★), 问鼎校友会2024中国民族类大学一流专业排名(研究型)冠军。中南民族大学有 1个中国七星级专业(7★), 1个中国六星级专业(6★), 13个中国五星级专业(5★), 21个中国四星级专业(4★), 名列第2名。云南民族大学有 3个中国六星级专业(6★), 10个中国五星级专业(5★), 23个中国四星级专业(4★), 名列第3名。北方民族大学有 5个中国五星级专业(5★), 18个中国四星级专业(4★), 位居第4名。西南民族大学有 4个中国五星级专业(5★), 19个中国四星级专业(4★), 高居第5名。青海民族大学高居第6名。贵州民族大学位居第7名。内蒙古民族大学高居第8名。广西民族大学名列第9名。西北民族大学名列第10名。
呼和浩特民族学院雄居2024中国民族类大学一流专业排名(应用型)首位
在最新校友会2024中国大学一流专业排名(应用型)中, 呼和浩特民族学院专业实力最强,专业建设水平最高,有 2个中国六星级专业(6★), 1个中国五星级专业(5★), 5个中国四星级专业(4★), 位居校友会2024中国民族类大学一流专业排名(应用型)第一。四川民族学院有 3个中国五星级专业(5★), 3个中国四星级专业(4★), 位居第2名。
校友会2024中国大学一流专业排名依据中国大学的星级专业数(按七八星、五六星、三四星、一二星分组),采用奥运会奖牌榜的排序方法进行排序。
校友会2024中国民族类大学一流专业排名(研究型)
| 名次 | 学校名称 | 8★ | 7★ | 6★ | 5★ | 4★ | 3★ |
| 1 | 中央民族大学 | 1 | 1 | 3 | 7 | 28 | 25 |
| 2 | 中南民族大学 | 0 | 1 | 1 | 13 | 21 | 31 |
| 3 | 云南民族大学 | 0 | 0 | 3 | 10 | 23 | 20 |
| 4 | 北方民族大学 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 20 |
| 5 | 西南民族大学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 13 |
| 6 | 青海民族大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 |
| 7 | 贵州民族大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 19 |
| 8 | 内蒙古民族大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 |
| 9 | 广西民族大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 |
| 10 | 西北民族大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 14 |
| 11 | 大连民族大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 17 |
| 12 | 西藏民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| 13 | 湖北民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
校友会2024中国民族类大学一流专业排名(应用型)
| 名次 | 学校名称 | 8★ | 7★ | 6★ | 5★ | 4★ | 3★ |
| 1 | 呼和浩特民族学院 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 2 | 四川民族学院 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 专业名称 | 专业类别 | 档次 | 全国排名 | 星级 | 学校名称 |
| 法学 | 研究型 | A | 35 | 5★ | 中南民族大学 |
| 应用型 | A | 28 | 5★ | 四川民族学院 | |
| 社区矫正 | 研究型 | A++ | 1 | 3★ | 云南民族大学 |
| 思想政治教育 | 研究型 | A+ | 7 | 6★ | 中南民族大学 |
| A | 22 | 5★ | 青海民族大学 | ||
| A | 51 | 5★ | 云南民族大学 | ||
| A | 51 | 5★ | 中央民族大学 | ||
| 民族学 | 研究型 | A++ | 1 | 8★ | 中央民族大学 |
| A++ | 2 | 7★ | 中南民族大学 | ||
| A+ | 3 | 6★ | 云南民族大学 | ||
| A | 5 | 5★ | 广西民族大学 | ||
| A | 7 | 5★ | 贵州民族大学 | ||
| 应用型 | A+ | 2 | 5★ | 呼和浩特民族学院 | |
| 社会工作 | 研究型 | A+ | 5 | 5★ | 青海民族大学 |
| 社会学 | 研究型 | A+ | 5 | 6★ | 云南民族大学 |
| A+ | 5 | 6★ | 中央民族大学 | ||
| A | 10 | 5★ | 贵州民族大学 |
| 专业名称 | 专业类别 | 档次 | 全国排名 | 星级 | 学校名称 |
| 电子信息工程 | 研究型 | A | 22 | 5★ | 北方民族大学 |
| 通信工程 | 研究型 | A | 17 | 5★ | 青海民族大学 |
| A | 17 | 5★ | 中南民族大学 | ||
| 化学工程与工艺 | 研究型 | A | 14 | 5★ | 北方民族大学 |
| 水质科学与技术 | 应用型 | A+ | 2 | 3★ | 呼和浩特民族学院 |
| 计算机科学与技术 | 研究型 | A | 50 | 5★ | 北方民族大学 |
| A | 50 | 5★ | 中南民族大学 | ||
| 区块链工程 | 研究型 | A++ | 1 | 1★ | 大连民族大学 |
| 生物工程 | 研究型 | A | 12 | 5★ | 大连民族大学 |
| 专业名称 | 专业类别 | 档次 | 全国排名 | 星级 | 学校名称 |
| 会计学 | 研究型 | A | 33 | 5★ | 中南民族大学 |
| 人力资源管理 | 研究型 | A++ | 1 | 5★ | 西南民族大学 |
| 行政管理 | 研究型 | A | 26 | 5★ | 中南民族大学 |
| A | 26 | 5★ | 中央民族大学 | ||
| 旅游管理 | 研究型 | A+ | 6 | 5★ | 西南民族大学 |
| A+ | 6 | 5★ | 中南民族大学 | ||
| A | 14 | 5★ | 北方民族大学 | ||
| 应用型 | A | 42 | 5★ | 四川民族学院 | |
| 档案学 | 应用型 | A+ | 3 | 2★ | 呼和浩特民族学院 |
| 专业名称 | 专业类别 | 档次 | 全国排名 | 星级 | 学校名称 |
| 教育学 | 研究型 | A | 8 | 5★ | 中南民族大学 |
| 认知科学与技术 | 研究型 | A++ | 1 | 1★ | 贵州民族大学 |
| 学前教育 | 应用型 | A+ | 25 | 6★ | 呼和浩特民族学院 |
| 专业名称 | 专业类别 | 档次 | 全国排名 | 星级 | 学校名称 |
| 数字经济 | 研究型 | A+ | 2 | 2★ | 中南民族大学 |
| A+ | 2 | 2★ | 中央民族大学 | ||
| 国际经济与贸易 | 研究型 | A | 35 | 5★ | 北方民族大学 |
| 专业名称 | 专业类别 | 档次 | 全国排名 | 星级 | 学校名称 |
| 化学 | 研究型 | A | 19 | 5★ | 云南民族大学 |
| 应用化学 | 研究型 | A+ | 8 | 5★ | 中南民族大学 |
| A | 19 | 5★ | 云南民族大学 | ||
| 生物技术 | 研究型 | A | 19 | 5★ | 中南民族大学 |
| 数学与应用数学 | 应用型 | A++ | 1 | 6★ | 呼和浩特民族学院 |
| 专业名称 | 专业类别 | 档次 | 全国排名 | 星级 | 学校名称 |
| 历史学 | 研究型 | A+ | 8 | 6★ | 中央民族大学 |
| 文物保护技术 | 研究型 | A+ | 3 | 3★ | 西北民族大学 |
| 专业名称 | 专业类别 | 档次 | 全国排名 | 星级 | 学校名称 |
| 菲律宾语 | 研究型 | A+ | 2 | 3★ | 云南民族大学 |
| 哈萨克语 | 研究型 | A++ | 1 | 4★ | 中央民族大学 |
| 柬埔寨语 | 研究型 | A+ | 2 | 5★ | 云南民族大学 |
| A+ | 3 | 3★ | 广西民族大学 | ||
| 老挝语 | 研究型 | A++ | 1 | 5★ | 云南民族大学 |
| A+ | 3 | 3★ | 广西民族大学 | ||
| 马来语 | 研究型 | A+ | 3 | 4★ | 云南民族大学 |
| 孟加拉语 | 研究型 | A+ | 3 | 3★ | 云南民族大学 |
| 缅甸语 | 研究型 | A++ | 1 | 5★ | 云南民族大学 |
| 尼泊尔语 | 研究型 | A++ | 1 | 3★ | 云南民族大学 |
| 普什图语 | 研究型 | A++ | 1 | 3★ | 云南民族大学 |
| 僧伽罗语 | 研究型 | A+ | 2 | 3★ | 云南民族大学 |
| 泰米尔语 | 研究型 | A+ | 3 | 2★ | 云南民族大学 |
| 泰语 | 研究型 | A++ | 1 | 5★ | 云南民族大学 |
| 印地语 | 研究型 | A+ | 2 | 4★ | 云南民族大学 |
| 越南语 | 研究型 | A+ | 2 | 5★ | 云南民族大学 |
| A+ | 3 | 4★ | 广西民族大学 | ||
| 新闻学 | 研究型 | A | 23 | 5★ | 中南民族大学 |
| 汉语言文学 | 研究型 | A | 28 | 5★ | 西南民族大学 |
| A | 28 | 5★ | 中南民族大学 | ||
| A | 50 | 5★ | 云南民族大学 | ||
| 秘书学 | 研究型 | A+ | 3 | 4★ | 云南民族大学 |
| 应用语言学 | 研究型 | A+ | 2 | 4★ | 中央民族大学 |
| 中国少数民族语言文学 | 研究型 | A++ | 1 | 7★ | 中央民族大学 |
| A+ | 2 | 6★ | 云南民族大学 | ||
| A | 6 | 5★ | 西北民族大学 | ||
| A | 6 | 5★ | 西南民族大学 | ||
| 应用型 | A+ | 3 | 5★ | 四川民族学院 |
| 专业名称 | 专业类别 | 档次 | 全国排名 | 星级 | 学校名称 |
| 药物分析 | 研究型 | A+ | 2 | 4★ | 云南民族大学 |
| A+ | 3 | 4★ | 中南民族大学 | ||
| 药学 | 研究型 | A | 23 | 5★ | 中南民族大学 |
| 藏药学 | 研究型 | A+ | 3 | 3★ | 西南民族大学 |
| 蒙药学 | 研究型 | A++ | 1 | 5★ | 内蒙古民族大学 |
| 藏医学 | 研究型 | A+ | 3 | 4★ | 中央民族大学 |
| 蒙医学 | 研究型 | A+ | 2 | 5★ | 内蒙古民族大学 |
| 专业名称 | 专业类别 | 档次 | 全国排名 | 星级 | 学校名称 |
| 美术学 | 研究型 | A+ | 7 | 5★ | 中央民族大学 |
| 工艺美术 | 研究型 | A+ | 2 | 5★ | 云南民族大学 |
| 环境设计 | 研究型 | A++ | 2 | 5★ | 中南民族大学 |
| 航空服务艺术与管理 | 研究型 | A++ | 1 | 3★ | 贵州民族大学 |
| A+ | 3 | 2★ | 北方民族大学 | ||
| A+ | 3 | 2★ | 西北民族大学 | ||
| A+ | 3 | 2★ | 西南民族大学 | ||
| 舞蹈编导 | 研究型 | A+ | 3 | 5★ | 中央民族大学 |
| 舞蹈表演 | 研究型 | A+ | 2 | 5★ | 中央民族大学 |
| 舞蹈学 | 研究型 | A+ | 3 | 5★ | 中央民族大学 |
| 音乐学 | 研究型 | A+ | 7 | 5★ | 中央民族大学 |
| 专业名称 | 专业类别 | 档次 | 全国排名 | 星级 | 学校名称 |
| 宗教学 | 研究型 | A++ | 1 | 6★ | 中央民族大学 |

