为了给2026年全国高考考生选择报考英语专业提供权威参考指南,2026年4月,全国第三方大学评价机构艾瑞深校友会网(Cuaa.net)撰写完成、科学出版社即将出版的《2026校友会中国大学排名:高考志愿填报指南》正式发布校友会2026中国大学一流专业排名、2026中国大学英语专业排名。
榜单显示,北京大学、北京外国语大学、南京大学、上海外国语大学、清华大学夺得2026中国大学英语专业排名(研究型)前5强。 盐城师范学院、文华学院、广州南方学院、广东科技学院、宁波大学科学技术学院名列2026中国大学英语专业排名(应用型)前5强。
北京大学、清华大学、中国人民大学问鼎2026中国大学一流专业排名(研究型)前3强。 合肥大学、重庆科技大学、山东交通学院问鼎2026中国大学一流专业排名(应用型)前3强。 武昌首义学院、三亚学院、齐鲁理工学院问鼎2026中国民办大学一流专业排名前3强。 深圳职业技术大学、海南科技职业大学、广东工商职业技术大学夺得2026中国大学一流专业排名(技能型)前3强。
校友会中国大学一流专业排名首发于2015年,按照研究型、应用型和技能型等3个类型对中国大学本科专业进行分类分级分档评价,是目前中国参评大学数量最多、参评本科专业规模最大的中国大学本科专业排名。
北京大学、北京外国语大学稳居2026中国大学英语专业排名(研究型)榜首
在校友会2026中国大学英语专业排名(研究型)中,北京外国语大学(7★,A++)、北京大学(7★,A++)办学实力最强,建设水平最高,最具竞争力,名列校友会2026中国大学英语专业排名(研究型)第一。上海外国语大学(7★,A++)、南京大学(7★,A++)位列第3。南开大学(7★,A++)、清华大学(7★,A++)位列第5。宁波大学(6★,A+)、北京语言大学(6★,A+)、西交利物浦大学(6★,A+)、复旦大学(6★,A+)、北京师范大学(6★,A+)、广东外语外贸大学(6★,A+)、中国社会科学院大学(6★,A+)、外交学院(6★,A+)、北京第二外国语学院(6★,A+)、浙江大学(6★,A+)、大连理工大学(6★,A+)、北京航空航天大学(6★,A+)、上海交通大学(6★,A+)、四川外国语大学(6★,A+)位列第7。
盐城师范学院雄居2026中国大学英语专业排名(应用型)榜首
在校友会2026中国大学英语专业排名(应用型)中,盐城师范学院(6★,A++)最具竞争力,雄居校友会2026中国大学英语专业排名(应用型)榜首。黑龙江外国语学院(6★,A++)、吉林建筑科技学院(6★,A++)、西安翻译学院(6★,A++)、上海建桥学院(6★,A++)、玉林师范学院(6★,A++)、洛阳师范学院(6★,A++)、广东科技学院(6★,A++)、长春光华学院(6★,A++)、南阳师范学院(6★,A++)、衡阳师范学院(6★,A++)、湖南文理学院(6★,A++)、昆明文理学院(6★,A++)、黔南民族师范学院(6★,A++)、商丘学院(6★,A++)、许昌学院(6★,A++)、兰州工商学院(6★,A++)、甘肃民族师范学院(6★,A++)、浙江外国语学院(6★,A++)、广州南方学院(6★,A++)、长春财经学院(6★,A++)、吉利学院(6★,A++)、西安培华学院(6★,A++)、湖南科技学院(6★,A++)、武昌首义学院(6★,A++)、四川大学锦江学院(6★,A++)、贵州师范学院(6★,A++)、南京晓庄学院(6★,A++)、淮南师范学院(6★,A++)、文华学院(6★,A++)、长沙学院(6★,A++)、吉林外国语大学(6★,A++)、西安欧亚学院(6★,A++)、牡丹江师范学院(6★,A++)、武汉城市学院(6★,A++)、宁波大学科学技术学院(6★,A++)、邯郸学院(6★,A++)、南昌理工学院(6★,A++)、福州外语外贸学院(6★,A++)、湖北师范大学文理学院(6★,A++)、昆明城市学院(6★,A++)位列第2。
| 档次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
| A++ | 1 | 北京大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖研究型专业 |
| A++ | 1 | 北京外国语大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖研究型专业 |
| A++ | 3 | 南京大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖研究型专业 |
| A++ | 3 | 上海外国语大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖研究型专业 |
| A++ | 5 | 南开大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖研究型专业 |
| A++ | 5 | 清华大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖研究型专业 |
| A+ | 7 | 北京第二外国语学院 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖研究型专业 |
| A+ | 7 | 北京航空航天大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖研究型专业 |
| A+ | 7 | 北京师范大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖研究型专业 |
| A+ | 7 | 北京语言大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖研究型专业 |
| A+ | 7 | 大连理工大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖研究型专业 |
| A+ | 7 | 复旦大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖研究型专业 |
| A+ | 7 | 广东外语外贸大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖研究型专业 |
| A+ | 7 | 宁波大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖研究型专业 |
| A+ | 7 | 上海交通大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖研究型专业 |
| A+ | 7 | 四川外国语大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖研究型专业 |
| A+ | 7 | 外交学院 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖研究型专业 |
| A+ | 7 | 西交利物浦大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖研究型专业 |
| A+ | 7 | 浙江大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖研究型专业 |
| A+ | 7 | 中国社会科学院大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖研究型专业 |
| A+ | 21 | 大连外国语大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A+ | 21 | 东北师范大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A+ | 21 | 福建师范大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A+ | 21 | 杭州师范大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A+ | 21 | 湖南大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A+ | 21 | 湖南师范大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A+ | 21 | 华东师范大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A+ | 21 | 华南师范大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A+ | 21 | 华中师范大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A+ | 21 | 南京师范大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A+ | 21 | 山东大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A+ | 21 | 四川大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A+ | 21 | 天津外国语大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A+ | 21 | 武汉大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A+ | 21 | 西安外国语大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A+ | 21 | 西北师范大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A+ | 21 | 厦门大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A+ | 21 | 湘潭大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A+ | 21 | 燕山大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A+ | 21 | 浙江师范大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A+ | 21 | 中国人民大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A+ | 21 | 中山大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A | 43 | 北师香港浸会大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A | 43 | 东北大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A | 43 | 广西大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A | 43 | 贵州大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A | 43 | 哈尔滨工业大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A | 43 | 河北大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A | 43 | 河南大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A | 43 | 华中科技大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A | 43 | 黄冈师范学院 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A | 43 | 暨南大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A | 43 | 昆山杜克大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A | 43 | 三峡大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A | 43 | 温州肯恩大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A | 43 | 武汉科技大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A | 43 | 西南大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A | 43 | 西南交通大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A | 43 | 香港中文大学(深圳) | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| A | 43 | 扬州大学 | 5★ | 中国一流研究型专业 |
| B++ | 61 | 安徽大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 安徽农业大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 安徽师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 安庆师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 北方工业大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 北京交通大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 北京科技大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 北京理工大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 北京林业大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 长春师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 长沙理工大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 大连海事大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 电子科技大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 东南大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 东莞理工学院 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 赣南师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 广西民族大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 广西师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 国际关系学院 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 哈尔滨理工大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 哈尔滨师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 海南师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 河北师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 河海大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 河南工业大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 河南理工大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 黑龙江大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 湖北民族大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 湖南科技大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 华北理工大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 华北水利水电大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 华侨大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 江苏师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 江西师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 兰州大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 兰州交通大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 鲁东大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 闽南师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 内蒙古工业大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 南昌航空大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 南华大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 南京航空航天大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 南京邮电大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 南宁师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 宁夏大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 青海师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 山西大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 深圳大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 沈阳师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 首都师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 四川师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 苏州大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 太原理工大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 天津大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 天津师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 同济大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 武汉理工大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 西安交通大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 西安理工大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 西安石油大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 西北工业大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 西北政法大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 新疆大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 延边大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 云南大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 云南民族大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 云南师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 浙江工商大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 浙江理工大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 郑州大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 中国传媒大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 中国海洋大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 中国政法大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 中南大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 重庆大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 61 | 重庆师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 安徽工业大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 安徽建筑大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 安徽理工大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 北京体育大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 北京邮电大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 长春理工大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 成都理工大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 东北电力大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 东北林业大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 东华理工大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 对外经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 福州大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 广东海洋大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 广州大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 贵州师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 桂林理工大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 哈尔滨工程大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 海南大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 合肥工业大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 河北工业大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 河南科技大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 河南师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 河南医药大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 湖北大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 湖北工业大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 湖北师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 湖南理工大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 湖南农业大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 湖州师范学院 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 华东理工大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 华南理工大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 华南农业大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 华中农业大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 淮北师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 吉林大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 吉首大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 集美大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 佳木斯大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 江汉大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 江南大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 江苏大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 辽宁大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 辽宁师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 聊城大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 临沂大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 内蒙古财经大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 内蒙古大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 内蒙古民族大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 内蒙古师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 南昌大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 南方医科大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 南京理工大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 南京林业大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 南京农业大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 南通大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 宁波诺丁汉大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 宁夏师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 齐鲁工业大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 齐齐哈尔大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 青岛大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 青岛科技大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 曲阜师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 山东财经大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 山东科技大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 山东师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 山西师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 汕头大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 上海大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 上海对外经贸大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 上海理工大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 上海师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 沈阳大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 石河子大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 苏州科技大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 武汉纺织大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 西安电子科技大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 西安工程大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 西北大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 西藏大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 西藏民族大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 西华师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 西南财经大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 西南民族大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 西南石油大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 信阳师范大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 云南农业大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 浙江财经大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 浙江工业大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 郑州轻工业大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 中北大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 中国科学技术大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 中国矿业大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 中国民航大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 中国人民公安大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 中国石油大学(北京) | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 中南财经政法大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 中南林业科技大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 中南民族大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B++ | 138 | 重庆交通大学 | 4★ | 中国高水平研究型专业 |
| B+ | 237 | 安徽工程大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 237 | 北京化工大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 237 | 北京中医药大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 237 | 长江大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 237 | 成都体育学院 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 237 | 大连海洋大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 237 | 河北地质大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 237 | 河北农业大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 237 | 湖南工商大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 237 | 湖南工业大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 237 | 华北电力大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 237 | 吉林农业大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 237 | 吉林师范大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 237 | 昆明理工大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 237 | 内蒙古医科大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 237 | 武汉工程大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 237 | 西北民族大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 237 | 西南政法大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 237 | 延安大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 237 | 浙江海洋大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 237 | 浙江中医药大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 237 | 中国地质大学(武汉) | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 237 | 中国石油大学(华东) | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 237 | 中国药科大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 北方民族大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 北华大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 北京工业大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 渤海大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 长春工业大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 成都信息工程大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 东北财经大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 东北农业大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 东北石油大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 东华大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 福建农林大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 广西科技大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 杭州电子科技大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 河北经贸大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 河北科技大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 河南财经政法大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 河南农业大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 河南中医药大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 湖北经济学院 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 湖北汽车工业学院 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 湖北中医药大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 华东政法大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 淮安大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 吉林财经大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 济南大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 江西科技师范大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 江西理工大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 江西农业大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 江西中医药大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 景德镇陶瓷大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 兰州财经大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 兰州理工大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 南京工业大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 南京信息工程大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 南京医科大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 青岛理工大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 青岛农业大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 青海民族大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 山东第一医科大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 山东建筑大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 山东农业大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 山东中医药大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 山西大同大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 山西医科大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 陕西科技大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 上海财经大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 上海第二工业大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 上海海事大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 上海体育大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 深圳技术大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 沈阳理工大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 四川农业大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 太原科技大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 天津商业大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 天津体育学院 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 天津医科大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 天水师范大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 温州大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 武汉体育学院 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
| B+ | 261 | 西安财经大学 | 3★ | 中国区域一流研究型专业 |
