西藏自治区哪所高等院校专业实力最强?西藏自治区高等学校哪些本科专业跻身2024年世界一流专业、中国顶尖专业、中国一流专业行列?
为了给2024年全国高考考生选择报考西藏自治区高等院校提供参考指南,全国第三方大学评价机构艾瑞深校友会网(Cuaa.net)撰写、科学出版社即将公开出版发行的《2024校友会中国大学排名:高考志愿填报指南》最新发布校友会2024西藏自治区大学一流专业排名、2024西藏自治区大学各门类专业排名。
榜单显示,北京大学、清华大学和复旦大学位居校友会2024中国大学一流专业排名(研究型)前三甲; 西藏大学、西藏藏医药大学、西藏民族大学位列校友会2024西藏自治区大学一流专业排名(研究型)前3强。 深圳技术大学、合肥大学和重庆科技大学高居2024中国大学一流专业排名(应用型)前三强;
校友会中国大学一流专业排名首发于2015年,至今已有10年的历史,是目前中国参评高校数量最多、参评专业规模最大的中国大学本科专业排名。校友会中国大学专业排名坚持实施分类分级分档评价,按“研究型”和“应用型”2个类型进行分类评价;自2022年起,在校友会中国大学专业星级评价基础上,将中国大学专业分为A++、A+、A、B++、B+、B、C和D等8个档次进行分档评价。
校友会2024中国大学一流专业排名评价指标由学科水平、培养质量、师资水平、专业水平和专业影响等5大指标构成,以艾瑞深大学360度全景数据平台为数据支持,涵盖教育部双一流建设学科、国家级一流本科专业建设点等100多项核心评价指标,全国共1226所本科高校的近6万个本科专业上榜。
西藏大学勇夺2024西藏自治区大学一流专业排名(研究型)榜首
在最新校友会2024中国大学一流专业排名(研究型)中, 西藏大学专业水平最高,有 1个中国六星级专业(6★), 2个中国五星级专业(5★), 20个中国四星级专业(4★), 问鼎校友会2024西藏自治区大学一流专业排名(研究型)第一。西藏藏医药大学有 2个中国五星级专业(5★), 高居第2名。西藏民族大学有 9个中国四星级专业(4★), 高居第3名。西藏农牧学院有 6个中国四星级专业(4★), 位列第4名。
校友会2024中国大学一流专业排名依据中国大学的星级专业数(按七八星、五六星、三四星、一二星分组),采用奥运会奖牌榜的排序方法进行排序。
校友会2024西藏自治区大学一流专业排名(研究型)
| 名次 | 学校名称 | 8★ | 7★ | 6★ | 5★ | 4★ | 3★ |
| 1 | 西藏大学 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 11 |
| 2 | 西藏藏医药大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 西藏民族大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| 4 | 西藏农牧学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| 专业名称 | 专业类别 | 档次 | 全国排名 | 星级 | 学校名称 |
| 法学 | 研究型 | B++ | 111 | 4★ | 西藏大学 |
| B++ | 111 | 4★ | 西藏民族大学 | ||
| 思想政治教育 | 研究型 | A | 51 | 5★ | 西藏大学 |
| B++ | 90 | 4★ | 西藏民族大学 | ||
| 民族学 | 研究型 | B++ | 9 | 4★ | 西藏民族大学 |
| 社会工作 | 研究型 | B+ | 63 | 3★ | 西藏民族大学 |
| 政治学与行政学 | 研究型 | B++ | 25 | 4★ | 西藏大学 |
| 专业名称 | 专业类别 | 档次 | 全国排名 | 星级 | 学校名称 |
| 资源勘查工程 | 研究型 | B++ | 27 | 4★ | 西藏大学 |
| 电气工程及其自动化 | 研究型 | B++ | 88 | 4★ | 西藏农牧学院 |
| 通信工程 | 研究型 | B++ | 69 | 4★ | 西藏大学 |
| 信息工程 | 研究型 | B+ | 27 | 3★ | 西藏大学 |
| 环境科学 | 研究型 | A | 17 | 4★ | 西藏大学 |
| 计算机科学与技术 | 研究型 | B++ | 206 | 4★ | 西藏大学 |
| B+ | 327 | 3★ | 西藏民族大学 | ||
| 数字媒体技术 | 研究型 | B+ | 33 | 3★ | 西藏民族大学 |
| 建筑学 | 研究型 | B+ | 82 | 3★ | 西藏大学 |
| 交通运输 | 研究型 | B+ | 37 | 3★ | 西藏大学 |
| 农业电气化 | 研究型 | B+ | 12 | 3★ | 西藏农牧学院 |
| 农业建筑环境与能源工程 | 研究型 | B+ | 12 | 3★ | 西藏农牧学院 |
| 农业水利工程 | 研究型 | B+ | 27 | 3★ | 西藏大学 |
| B+ | 27 | 3★ | 西藏农牧学院 | ||
| 食品科学与工程 | 研究型 | B+ | 114 | 3★ | 西藏大学 |
| B+ | 114 | 3★ | 西藏农牧学院 | ||
| 水利水电工程 | 研究型 | B+ | 48 | 3★ | 西藏大学 |
| B+ | 48 | 3★ | 西藏农牧学院 | ||
| 水文与水资源工程 | 研究型 | B+ | 36 | 3★ | 西藏农牧学院 |
| 土木工程 | 研究型 | B+ | 164 | 3★ | 西藏大学 |
| B+ | 164 | 3★ | 西藏民族大学 | ||
| B+ | 164 | 3★ | 西藏农牧学院 |
| 专业名称 | 专业类别 | 档次 | 全国排名 | 星级 | 学校名称 |
| 工商管理 | 研究型 | B++ | 100 | 4★ | 西藏大学 |
| 会计学 | 研究型 | B++ | 43 | 4★ | 西藏民族大学 |
| B+ | 186 | 3★ | 西藏大学 | ||
| 市场营销 | 研究型 | B++ | 59 | 4★ | 西藏大学 |
| 行政管理 | 研究型 | B+ | 111 | 3★ | 西藏民族大学 |
| B+ | 126 | 3★ | 西藏大学 | ||
| 旅游管理 | 研究型 | B++ | 67 | 4★ | 西藏大学 |
| B+ | 114 | 3★ | 西藏民族大学 | ||
| 农村区域发展 | 研究型 | B+ | 10 | 3★ | 西藏农牧学院 |
| 档案学 | 研究型 | B+ | 20 | 3★ | 西藏民族大学 |
| 专业名称 | 专业类别 | 档次 | 全国排名 | 星级 | 学校名称 |
| 小学教育 | 研究型 | B+ | 52 | 3★ | 西藏民族大学 |
| 学前教育 | 研究型 | B++ | 25 | 4★ | 西藏民族大学 |
| 体育教育 | 研究型 | B++ | 23 | 4★ | 西藏民族大学 |
| 专业名称 | 专业类别 | 档次 | 全国排名 | 星级 | 学校名称 |
| 财政学 | 研究型 | B+ | 48 | 3★ | 西藏民族大学 |
| 金融学 | 研究型 | B+ | 159 | 3★ | 西藏大学 |
| 经济学 | 研究型 | A | 27 | 4★ | 西藏大学 |
| 专业名称 | 专业类别 | 档次 | 全国排名 | 星级 | 学校名称 |
| 地理科学 | 研究型 | B++ | 41 | 4★ | 西藏大学 |
| 生态学 | 研究型 | A | 12 | 5★ | 西藏大学 |
| B++ | 22 | 4★ | 西藏农牧学院 | ||
| 生物技术 | 研究型 | B+ | 122 | 3★ | 西藏农牧学院 |
| 生物科学 | 研究型 | B++ | 83 | 4★ | 西藏大学 |
| 数学与应用数学 | 研究型 | B++ | 137 | 4★ | 西藏大学 |
| 统计学 | 研究型 | B+ | 96 | 3★ | 西藏民族大学 |
| 物理学 | 研究型 | B++ | 33 | 4★ | 西藏大学 |
| 专业名称 | 专业类别 | 档次 | 全国排名 | 星级 | 学校名称 |
| 历史学 | 研究型 | B++ | 55 | 4★ | 西藏大学 |
| B+ | 98 | 3★ | 西藏民族大学 |
| 专业名称 | 专业类别 | 档次 | 全国排名 | 星级 | 学校名称 |
| 草业科学 | 研究型 | B+ | 17 | 3★ | 西藏农牧学院 |
| 动物科学 | 研究型 | B++ | 25 | 4★ | 西藏农牧学院 |
| 动物医学 | 研究型 | B++ | 29 | 4★ | 西藏农牧学院 |
| 动植物检疫 | 研究型 | A+ | 3 | 3★ | 西藏农牧学院 |
| 林学 | 研究型 | B++ | 23 | 4★ | 西藏农牧学院 |
| 园林 | 研究型 | B+ | 34 | 3★ | 西藏农牧学院 |
| 农学 | 研究型 | B++ | 34 | 4★ | 西藏农牧学院 |
| 植物保护 | 研究型 | B+ | 35 | 3★ | 西藏农牧学院 |
| 农业资源与环境 | 研究型 | B+ | 28 | 3★ | 西藏农牧学院 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 研究型 | B+ | 10 | 3★ | 西藏农牧学院 |
| 专业名称 | 专业类别 | 档次 | 全国排名 | 星级 | 学校名称 |
| 英语 | 研究型 | B++ | 136 | 4★ | 西藏大学 |
| B++ | 136 | 4★ | 西藏民族大学 | ||
| 新闻学 | 研究型 | B++ | 61 | 4★ | 西藏民族大学 |
| 汉语言文学 | 研究型 | B++ | 114 | 4★ | 西藏大学 |
| B++ | 114 | 4★ | 西藏民族大学 | ||
| 中国少数民族语言文学 | 研究型 | A+ | 3 | 6★ | 西藏大学 |
| 专业名称 | 专业类别 | 档次 | 全国排名 | 星级 | 学校名称 |
| 护理学 | 研究型 | B+ | 93 | 3★ | 西藏民族大学 |
| 口腔医学 | 研究型 | B+ | 54 | 3★ | 西藏大学 |
| 临床医学 | 研究型 | B++ | 70 | 4★ | 西藏大学 |
| B+ | 102 | 3★ | 西藏民族大学 | ||
| 藏药学 | 研究型 | A++ | 1 | 5★ | 西藏藏医药大学 |
| 藏医学 | 研究型 | A+ | 2 | 5★ | 西藏藏医药大学 |
| 专业名称 | 专业类别 | 档次 | 全国排名 | 星级 | 学校名称 |
| 美术学 | 研究型 | B++ | 35 | 4★ | 西藏大学 |
| 播音与主持艺术 | 研究型 | B+ | 26 | 3★ | 西藏民族大学 |
| 音乐学 | 研究型 | B++ | 39 | 4★ | 西藏大学 |

